Исследование | Цена |
Прием невролога | |
Первичный прием невролога | 1200 |
Повторный прием невролога | 1000 |
Паравертебральная блокада (грудной, поясничный отдел позвоночника) с лекарственным препаратом | 1500 |
Прием травматолога-ортопеда | |
Первичный прием травматолога-ортопеда | 800 |
Повторный прием травматолога-ортопеда | 600 |
Функциональная иммобилизация предплечья до локтя (без расходных материалов) | 800 |
Функциональная иммобилизация голени до колена (без расходных материалов) | 800 |
Функциональная иммобилизация голени выше колена (без расходных материалов) | 900 |
Снятие швов | 400 |
Пункция сустава | 500 |
Пункция сустава с препаратом Алфлутоп | 1000 |
Протезирование внутрисуставной жидкости с препаратом (1 сустав) Ферматрон | 5500 |
Протезирование внутрисуставной жидкости в коленный сустав (без стоимости препарата) 1 сустав | 800 |
Местное введение хондропротекторов без стоимости препарата | 800 |
Лечебная медикаментозная внутрисуставная блокада плечевого сустава с лекарственным препаратом Дипроспан | 1500 |
Лечебная медикаментозная блокада локтевого сустава с лекарственным препаратом Дипроспан | 1500 |
Лечебная медикаментозная внутрисуставная блокада небольшого сустава (лучезапястного, суставов кисти и стопы) с лекарственным препаратом Дипроспан | 1500 |
Лечебная медикаментозная внутрисуставная блокада коленного сустава с лекарственным препаратом Дипроспан | 1500 |
Внутрисуставная блокада лучезапястного сустава | 1500 |
Внутрисуставная блокада голеностопного сустава с Дипроспаном | 1500 |
Блокада паравертебральная, корешковая с лекарственным обеспечением | 1500 |
Блокада мягких тканей | 1500 |
Блокада мягких тканей (периартикулярная) под УЗИ контролем | 2000 |
Блокада (околосуставная) под УЗИ контролем | 2000 |
Блокада периферических нервов (при синдроме карпального канала, кубитального канала, канал Гайона, синдром грушевидной мышцы и другие) под УЗИ контролем | 1500 |
Протезирование внутрисуставной жидкости в коленный сустав (без стоимости препарата) 1 сустав под УЗИ контролем | 1500 |
Прием терапевта | |
Первичный прием терапевта | 1200 |
Повторный прием терапевта | 900 |
Прием эндокринолога | |
Первичный прием эндокринолога | 1200 |
Повторный прием эндокринолога | 1000 |
Прием кардиолога | |
Первичный прием кардиолога | 1200 |
Повторный прием кардиолога | 1000 |
Прием гинеколога | |
Первичный приём акушера-гинеколога | 1000 |
Повторный приём акушера-гинеколога | 800 |