В 2021 году включено в реестр медицинских учреждений ООО «Диагностика Смоленск», участвующих в реализации программы обязательного медицинского страхования на территории Смоленской области и оказывает бесплатную медицинскую помощь в рамках территориальной программы ОМС. Наше учреждение проводит обследования МР, КТ.
Медицинская помощь по программе ОМС оказывается по направлению врача из других учреждений здравоохранения Смоленской области. При себе иметь страховой полюс ОМС, СНИЛС и документ удостоверяющий личность. ООО «Диагностика Смоленск» проводит обследование с 8.00 до 20.00 ежедневно по предварительной записи и в сроки предусмотренные законодательством. Сроки ожидания планового оказания услуги не более 14 дней с момента назначения лечащим врачом. Время ожидания в очереди на прием к специалисту не более 20 мин.
Перечень федеральных, региональных, муниципальных органов власти, регулирующих деятельность медицинской организации
Министерство здравоохранения РФ | 127994, ГСП-4, г. Москва, Рахмановский пер, д. 3 |
Телефон горячей линии 8 800 500 18 35 |
Департамент здравоохранения Смоленской области | 214008, г. Смоленск, пл. Ленина, д.1 |
Телефон горячей линии 8 (4812)36-06-38 email: info@zdrav-smolensk.ru |
ТФОМС Смоленской области | 214025, г. Смоленск, Чуриловский тупик, д.2. |
Контактный центр 8 800 707 18 86 приемная 8 (4812) 30 4877 email: sofoms@mail.ru |
Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителе и благополучения в Смоленской области | 214018, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д.26 |
Телефон горячей линии 8 800 100 90 50 приемная (4812)38-25-10 email: rpn@67.rospotrebnadzor.ru |
Территориальный орган Росздравнадзора по Смоленской области | 214012, г. Смоленск, ул. Кашина, д.1 |
Телефон горячей линии 8-4812-272226 E-mail: info@reg67.roszdravnadzor.gov.ru |
Список исследований, которые мы проводим по ОМС
код | Наименование исследования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
МРТ исследования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A05.01.002 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A05.03.003 | Магнитно-резонансная томография основания черепа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A05.08.001 | Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A05.08.002 | Магнитно-резонансная томография гортаноглотки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A05.12.004 | Магнитно-резонансная артериография (одна область) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A05.12.005 | Магнитно-резонансная венография (одна область) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A05.26.008 | Магнитно-резонансная томография глазницы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A05.30.004 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A05.30.005 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A05.15.002 | Магнитно-резонансная холангиопанкреатография | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A05.30.007 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A05.28.003 | Магнитно-резонансная томография урография | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A05.08.004 | Магнитно-резонансная томография носоротоглотки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A05.21.001 | Магнитно-резонансная томография мошонки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A05.22.002 | Магнитно-резонансная томография гипофиза | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A05.30.011.002 | Магнитно-резонансная томография кисти | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A05.30.012.002 | Магнитно-резонансная томография стопы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
МРТ исследования с контрастом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A05.22.002.001 | Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастированием | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A05.23.009.001 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A05.03.002.001 | Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (один отдел) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A05.30.004.001 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным контрастированием | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A05.30.005.001 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с внутривенным контрастированием | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A05.30.007.001 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
МСКТ исследования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A06.03.002 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A06.04.017 | Компьютерная томография сустава | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A06.08.007.003 | Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A06.25.003 | Компьютерная томография височной кости | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A06.30.010 | Компьютерная томография надпочечников | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A06.03.067 | Компьютерная томография грудины с мультипланарной и трехмерной реконструкцией | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A06.03.068 | Компьютерная томография ребер с мультипланарной и трехмерной реконструкцией | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A06.03.069 | Компьютерная томография костей таза | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A06.04.020 | Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A06.03.021.001 | Компьютерная томография верхней конечности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A06.03.036.001 | Компьютерная томография нижней конечности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A06.20.002 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A06.21.003 | Компьютерная томография органов таза у мужчин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A06.30.005 | Компьютерная томография органов брюшной полости | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A06.30.007 | Компьютерная томография забрюшинного пространства |
Правила внутреннего распорядка для потребителей медицинских услуг
+7-900-000-00-00