Исследование | Цена |
МСКТ исследование головы | |
МСКТ ГОЛОВНОГО МОЗГА (исследование структуры головного мозга, кости свода и основания черепа, видимые отделы придаточных пазух носа, орбит) | 2800 |
МСКТ ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ (лобные пазухи, ячейки решетчатой кости, пазуха основной /клиновидной/ кости, верхнечелюстные пазухи, полость носа, прилежащие отделы орбит) | 2500 |
МСКТ ГЛАЗНЫХ ОРБИТ (глазницы, глазные яблоки, зрительный нерв, мышцы глазного яблока, глазная вена, слезные железы, прилежащие околоносовые пазухи /верхнечелюстные, лобные, ячейки решетчатой кости) | 2700 |
МСКТ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ (исследование на исключение травматических, воспалительных и объемных процессов верхней челюсти) | 2500 |
МСКТ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ (исследование на исключение травматических, воспалительных и объемных процессов нижней челюсти) | 2500 |
МСКТ ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ (дентальная программа) - без описания (исследование для оценки высоты и толщины альвеолярного отростка, структуры костной ткани. Определение дополнительных каналов в зубах, расположения каналов относительно друг друга, их длины, размеров периапикальных изменений. Решения вопросов дистопировованных и ретенированных зубов, возможности выведения их в зубной ряд, планирования исправления прикуса. Для планирования установки ортопедических конструкций.) | 2700 |
МСКТ ВИСОЧНЫХ КОСТЕЙ (наружный слуховой проход, барабанная перепонка, барабанная полость, слуховые косточки, преддверие, полукружные каналы, верхушка пирамиды кости, канал лицевого нерва, ямка луковицы внутренней ярёмной вены) | 2500 |
МСКТ ЛИЦЕВОГО СКЕЛЕТА (нижняя челюсть, сошник, подъязычная кость, верхняя челюсть, нёбные кости, скуловые кости, носовые кости, слёзные кости) | 3500 |
МСКТ исследование грудной полости | |
МСКТ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ (ЛЁГКИЕ, СРЕДОСТЕНИЕ) - трахея, бронхи I, II, III порядка. Лёгочная паренхима посегментарно. Плевра. Переднее, среднее и заднее средостение. Подмышечные лимфатические узлы, обзорно полости сердца, аорта. | 2700 |
МСКТ РЁБЕР И ГРУДИНЫ - костная и хрящевая структура 12 пар рёбер и грудины, обзорно периферические мягкие ткани. | 2900 |
МСКТ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ (ЛЁГКИЕ, СРЕДОСТЕНИЕ, РЁБРА И ГРУДИНА) - трахея, бронхи I, II, III порядка. Лёгочная паренхима посегментарно. Плевра. Переднее, среднее и заднее средостение. Подмышечные лимфатические узлы, обзорно полости сердца, аорта. Костная и хрящевая структура 12 пар рёбер и грудины, обзорно периферические мягкие ткани. | 3550 |
МСКТ исследование органов живота и таза | |
МСКТ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ (печень, желчевыводящие пути, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, состояние лимфатических узлов, аорта) | 4600 |
МСКТ ОРГАНОВ ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА (почки, мочеточники, надпочечники, аорта, нижняя полая вена). | 4600 |
МСКТ НАДПОЧЕЧНИКОВ (размеры, форма, структура надпочечников, толщина лимбов и апикальной части) | 2700 |
МСКТ ОРГАНОВ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (почки, мочеточники, мочевой пузырь для визуализации и оценки конкрементов, обзорно лимфатические узлы) | 2800 |
МСКТ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА (печень, желчевыводящие пути, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники, состояние лимфатических узлов, аорта) | 5900 |
МСКТ ОРГАНОВ ЖЕНСКОГО МАЛОГО ТАЗА (вход в малый таз, матка, шейка матки, влагалище, яичники, мочевой пузырь, кишечные петли слепой кишки и прямой кишки (обзорно), околопрямокишечная жировая клетчатка, кровеносные сосуды, состояние лимфатических узлов, костные структуры таза, подкожные ткани и мышцы) | 4200 |
МСКТ ОРГАНОВ МУЖСКОГО МАЛОГО ТАЗА (вход в малый таз, предстательная железа,семенные пузырьки, мочевой пузырь, кишечные петли слепой кишки и прямой кишки (обзорно), околопрямокишечная жировая клетчатка, кровеносные сосуды, состояние лимфатических узлов, костные структуры таза, подкожные ткани и мышцы) | 4200 |
МСКТ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ, ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА, МАЛОГО ТАЗА (печень, желчевыводящие пути, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники, мочеточники, вход в малый таз, внутренние половые органы, мочевой пузырь, кишечные петли, прямая кишка (обзорно), околопрямокишечная жировая клетчатка, кровеносные сосуды, состояние лимфатических узлов, костные структуры таза, подкожные ткани и мышцы, мочевой пузырь, состояние лимфатических узлов, аорта) | 6850 |
МСКТ исследование органов грудной полости, живота и таза | |
МСКТ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ (ЛЁГКИЕ, СРЕДОСТЕНИЕ, РЁБРА И ГРУДИНА), БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ, ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА, МАЛОГО ТАЗА (трахея, бронхи I, II, III порядка. Лёгочная паренхима посегментарно. Плевра. Переднее, среднее и заднее средостение. Подмышечные лимфатические узлы, обзорно полости сердца, аорта. Костная и хрящевая структура 12 пар рёбер и грудины, обзорно периферические мягкие ткани, печень, желчевыводящие пути, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники, мочеточники, вход в малый таз, внутренние половые органы, мочевой пузырь, кишечные петли, прямая кишка (обзорно), околопрямокишечная жировая клетчатка, кровеносные сосуды, состояние лимфатических узлов, костные структуры таза, подкожные ткани и мышцы, мочевой пузырь, состояние лимфатических узлов, аорта). | 7550 |
МСКТ исследование позвоночника | |
МСКТ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА (позвоночный канал, позвонки, межпозвонковые диски, нервные корешки, дугоотростчатые суставы, фораминальные отверстия, паравертебральные мягкие ткани) | 2800 |
МСКТ ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА (позвоночный канал, позвонки, межпозвонковые диски, нервные корешки, фораминальные отверстия, дугоотростчатые суставы, паравертебральные мягкие ткани, обзорно аорта) | 2800 |
МСКТ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА (позвоночный канал, позвонки, межпозвонковые диски, нервные корешки, фораминальные отверстия, дугоотростчатые суставы, паравертебральные мягкие ткани) | 2800 |
МСКТ КРЕСТЦОВО-КОПЧИКОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА (позвонки, нервные корешки, паравертебральные мягкие ткани) | 2800 |
МСКТ исследование костей | |
МСКТ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ (компактное вещество плечевой кости, губчатое вещество плечевой кости, костно-мозговой канал, периферические мягкие ткани) | 2600 |
МСКТ КОСТЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ (компактное вещество лучевой и локтевойой костей, губчатое вещество лучевой и локтевой костей, костно-мозговой канал, периферические мягкие ткани) | 2600 |
МСКТ КОСТЕЙ КИСТИ (кости запястья, кости пясти, кости пальцев, запястно-пястные суставы, пястно-фаланговые суставы, межфаланговые суставы, мягкие ткани) | 2600 |
МСКТ КОСТЕЙ ТАЗА (подвздошные, седалищные, лобковые кости, вертлужные впадины, лобковый симфиз) | 2600 |
МСКТ БЕДРЕННОЙ КОСТИ (компактное вещество бедренной кости, губчатое вещество бедренной кости, костно-мозговой канал, периферические мягкие ткани) | 2600 |
МСКТ КОСТЕЙ ГОЛЕНИ (компактное вещество большеберцовой и малоберцовой костей, губчатое вещество большеберцовой и малоберцовой костей, костно-мозговой канал, периферические мягкие ткани) | 2600 |
МСКТ КОСТЕЙ СТОПЫ (кости предплюсны, кости плюсны, кости пальцев, предплюсно-плюсневые суставы, плюсне-фаланговые суставы, межфаланговые суставы, мягкие ткани) | 2600 |
МСКТ исследование суставов | |
МСКТ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА (головка плечевой кости, полость сустава, суставная сумка, акромиальный отросток, ключица, акромиально-ключичный сустав, субакромиальное пространство, манжета ротаторов плеча и мышцы (обзорно), мягкие ткани) | 4000 |
МСКТ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА (лучевая, локтевая, плечевая кости, полость сустава, суставная сумка, мышцы и связки (обзорно), мягкие ткани) | 4000 |
МСКТ ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА (лучевая, локтевая кость, кости запястья, пястные кости, связки и мышцы (обзорно), мягкие ткани) | 4000 |
МСКТ ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ (головка бедренной кости, вертлужная впадина, полость сустава, структура суставных поверхностей, головки и шейки бедра, мышцы (обзорно), мягкие ткани) | 4000 |
МСКТ КОЛЕННОГО СУСТАВА (структура костных тканей, суставная полость, связки и мышцы (обзорно), жировое тело Гоффа, мягкие ткани и видимые сосуды) | 4000 |
МСКТ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА (лодыжки, суставная впадина голеностопного сустава, таранная, пяточная кости, кости предплюсны, суставные поверхности, связки и мышцы (обзорно), мягкие ткани) | 4000 |
МСКТ КРЕСТЦОВО-ПОДВЗДОШНЫХ СУСТАВОВ (суставы, крестец, крылья подвздошных костей, мягкие ткани) | 4000 |
МСКТ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНЫХ СУСТАВОВ (мыщелки нижней челюсти, суставная впадина, окружающие мягкие ткани, окружающие костные структуры) с функциональными пробами (исследование в состоянии открытого и закрытого рта для оценки подвывихов ВНЧС) | 4000 |
МСКТ ГРУДИННО-КЛЮЧИЧНЫХ СОЧЛЕНЕНИЙ (грудинно-ключичные сочленения, грудина, хрящевые отделы 1,2,3,4 рёбер) | 2800 |
МСКТ исследование шеи | |
МСКТ ГОРТАНИ И НОСОГЛОТКИ С ФОНАЦИЕЙ (шитовидный хрящ, перстневидный хрящ, голосовые связки, надгортанник, глоточная миндалина, грушевидные синусы, позадиперстневидная область, лимфатические узлы на уровне сканирования. Фонация для улучшения оценки голосовых складок, грушевидных синусов и полости рта). | 4250 |
МСКТ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ШЕИ (мышцы дна ротовой полости, околоушные слюнные железы, подчелюстные слюнные железы, глотка и гортань, пространства шеи, щитовидная железа, сосуды шеи, мышцы шеи, лимфатические узлы шеи) | 4500 |
МСКТ исследование мягких тканей произвольной области | |
МСКТ МЯГКИХ ТКАНЕЙ произвольной области | 2700 |
МСКТ исследование всего тела | |
МСКТ ВСЕГО ТЕЛА (ДТП, СОЧЕТАННАЯ ТРАВМА) -головной мозг, все отделы позвоночника, кости таза, грудная клетка, брюшная полость, органы забрюшинного пространства, органы малого таза | 17100 |
МСКТ исследование головы с контрастным усилением | |
МСКТ ГОЛОВНОГО МОЗГА с БКУ (натив+болюсное контрастное усиление) | 6800 |
МСКТ ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ с БКУ (натив+болюсное контрастное усиление) | 5900 |
МСКТ ГЛАЗНЫХ ОРБИТ с БКУ (натив+болюсное контрастное усиление) | 5900 |
МСКТ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ с БКУ (натив+болюсное контрастное усиление) | 5900 |
МСКТ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТЮ с БКУ (натив+болюсное контрастное усиление) | 5900 |
МСКТ ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ с БКУ (натив+болюсное контрастное усиление) | 6800 |
МСКТ ВИСОЧНЫХ КОСТЕЙ с БКУ (натив+болюсное контрастное усиление) | 5900 |
МСКТ ЛИЦЕВОГО СКЕЛЕТА с БКУ (натив+болюсное контрастное усиление) | 6800 |
МСКТ исследование грудной полости с контрастным усилением | |
МСКТ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ (ЛЁГКИЕ, СРЕДОСТЕНИЕ) с БКУ - (натив+болюсное контрастное усиление). | 5900 |
МСКТ РЁБЕР И ГРУДИНЫ с БКУ (натив+болюсное контрастное усиление) | 5900 |
МСКТ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ (ЛЁГКИЕ, СРЕДОСТЕНИЕ), РЁБРА И ГРУДИНА с БКУ - (натив+болюсное контрастное усиление). | 6800 |
МСКТ исследование органов живота и таза с контрастным усилением | |
МСКТ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ с БКУ (натив+болюсное контрастное усиление с получением артеральной фазы и портально-венозной фазы). | 7100 |
МСКТ ОРГАНОВ ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА с БКУ (натив+болюсное контрастное усиление с получением кортико-медуллярной фазы, нефрографической фазы и экскреторной фазы). | 6900 |
МСКТ НАДПОЧЕЧНИКОВ с БКУ (натив+болюсное контрастное усиление с получением артеральной фазы и портально-венозной фазы). | 5400 |
МСКТ урография (натив + в/в контрастное усиление с получением экскреторной фазы для оценки выделительной функции почек, просвет мочеточников). | 6300 |
МСКТ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ОРГАНОВ ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА с БКУ (натив+болюсное контрастное усиление с получением артеральной фазы, портально-венозной фазы и экскреторной фазы). | 7500 |
МСКТ ОРГАНОВ ЖЕНСКОГО МАЛОГО ТАЗА с БКУ (натив+болюсное контрастное усиление с получением артеральной фазы и портально-венозной фазы). | 7500 |
МСКТ ОРГАНОВ МУЖСКОГО МАЛОГО ТАЗА с БКУ (натив+болюсное контрастное усиление с получением артеральной фазы и портально-венозной фазы). | 7500 |
МСКТ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ, ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА, МАЛОГО ТАЗА с БКУ (натив+болюсное контрастное усиление с получением артеральной фазы, портально-венозной фазы и экскреторной фазы). | 9900 |
МСКТ исследование органов грудной полости, живота и таза с контрастным усилением | |
МСКТ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ (ЛЁГКИЕ, СРЕДОСТЕНИЕ, РЁБРА И ГРУДИНА), БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ, ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА, МАЛОГО ТАЗА с БКУ (натив+болюсное контрастное усиление с получением артеральной фазы, портально-венозной фазы и экскреторной фазы). | 11650 |
МСКТ исследование позвоночника с контрастным усилением | |
МСКТ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА с БКУ (натив+болюсное контрастное усиление) | 7100 |
МСКТ ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА с БКУ (натив+болюсное контрастное усиление) | 7100 |
МСКТ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА с БКУ (натив+болюсное контрастное усиление) | 7100 |
МСКТ КРЕСТЦОВО-КОПЧИКОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА с БКУ (натив+болюсное контрастное усиление) | 7100 |
МСКТ исследование костей с контрастным усилением | |
МСКТ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ с КУ с БКУ (натив+болюсное контрастное усиление) | 5900 |
МСКТ КОСТЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ с БКУ (натив+болюсное контрастное усиление) | 5900 |
МСКТ КОСТЕЙ КИСТИ с БКУ (натив+болюсное контрастное усиление) | 5000 |
МСКТ КОСТЕЙ ТАЗА с БКУ (натив+болюсное контрастное усиление) | 6100 |
МСКТ БЕДРЕННОЙ КОСТИ с БКУ (натив+болюсное контрастное усиление) | 6100 |
МСКТ КОСТЕЙ ГОЛЕНИ с БКУ (натив+болюсное контрастное усиление) | 6100 |
МСКТ КОСТЕЙ СТОПЫ с БКУ (натив+болюсное контрастное усиление) | 5900 |
МСКТ исследование суставов с контрастным усилением | |
МСКТ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА с БКУ (натив+болюсное контрастное усиление) | 5900 |
МСКТ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА с БКУ (натив+болюсное контрастное усиление) | 5900 |
МСКТ ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА с БКУ (натив+болюсное контрастное усиление) | 5400 |
МСКТ ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ с БКУ (натив+болюсное контрастное усиление) | 5900 |
МСКТ КОЛЕННОГО СУСТАВА с БКУ (натив+болюсное контрастное усиление) | 5400 |
МСКТ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА с БКУ (натив+болюсное контрастное усиление) | 5400 |
МСКТ КРЕСТЦОВО-ПОДВЗДОШНЫХ СУСТАВОВ с БКУ (натив+болюсное контрастное усиление) | 5700 |
МСКТ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНЫХ СУСТАВОВ с БКУ (натив+болюсное контрастное усиление) | 5900 |
МСКТ ГРУДИННО-КЛЮЧИЧНЫХ СОЧЛЕНЕНИЙ с БКУ (натив+болюсное контрастное усиление) | 5400 |
МСКТ исследование шеи с контрастным усилением | |
ГОРТАНЬ И НОСОГЛОТКА С ФОНАЦИЕЙ с БКУ (натив+болюсное контрастное усиление) | 6300 |
МСКТ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ШЕИ с БКУ (натив+болюсное контрастное усиление). | 5400 |
МСКТ исследование мягких тканей произвольной области с контрастным усиленим | |
МСКТ МЯГКИХ ТКАНЕЙ произвольной области с БКУ (натив+болюсное контрастное усиление) | 5900 |
МСКТ исследование всего тела с контрастным усилением | |
МСКТ ВСЕГО ТЕЛА (ДТП, СОЧЕТАННАЯ ТРАВМА) с БКУ -(натив+болюсное контрастное усиление с получением артеральной фазы, портально-венозной фазы и экскреторной фазы). | 19750 |
МСКТ исследование сосудов | |
"МСКТ АНГИОГРАФИЯ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА (внутренние сонные артерии, позвоночные артерии, средние, передние и задние мозговые артерии, основная артерия, Виллизиев круг | обзорно головной мозг)" | 5900 |
МСКТ АНГИОГРАФИЯ СОСУДОВ ШЕИ (общие сонные артерии, бифуркации общих сонных артерий, внутренние сонные артерии, наружные сонные артерии, позвоночные артерии) | 5900 |
"МСКТ АНГИОГРАФИЯ СОСУДОВ ГОЛОВЫ И ШЕИ (внутренние сонные артерии, позвоночные артерии, средние, передние и задние мозговые артерии, основная артерия, Виллизиев круг | обзорно головной мозг, общие сонные артерии, бифуркации общих сонных артерий, внутренние сонные артерии, наружные сонные артерии, позвоночные артерии)" | 8100 |
МСКТ АНГИОГРАФИЯ ГРУДНОЙ АОРТЫ И ЕЁ ВЕТВЕЙ | 6800 |
МСКТ АНГИОГРАФИЯ БРЮШНОЙ АОРТЫ И ЕЁ ВЕТВЕЙ (почечных артерий, подвздошных артерий) | 6800 |
МСКТ АНГИОПУЛЬМОНОГРАФИЯ (при ТЭЛА) - исследование лёгочных артерий на выявление тромбообразования | 6800 |
МСКТ ГРУДНОГО И БРЮШНОГО ОТДЕЛОВ АОРТЫ И ВЕТВЕЙ | 7100 |
МСКТ ВИРТУАЛЬНАЯ КОЛОНОСКОПИЯ | 6500 |
МСКТ ВИРТУАЛЬНАЯ КОЛОНОСКОПИЯ с БКУ | 9000 |
Дополнительные услуги | |
ПЕЧАТЬ ПЛЕНКИ | 500 |
ПЕЧАТЬ ДУБЛИКАТА ПЛЕНКИ | 600 |
ЗАПИСЬ CD/DVD ДИСКА ИЗ АРХИВА | 600 |
ДУБЛИКАТ ОПИСАНИЯ | 200 |
ЗАПИСЬ USB НОСИТЕЛЯ | 700 |